
2022年8月は痛い目にあいましたが、9月はどうでしょうか?!
9月1週目の成績を公開します!
爆益?!と話題のAIが自動売買するFXサービス、マイメイト。
今回は、2022年9月1週目の実績を公開します!
稼働中のエージェント
マイメイトとは、エージェントと呼ばれるAIが自動で売買を行なってくれるため、初心者でも高いリターンを期待できるサービスです。
取引を任せるエージェント選びは最も重要ですが、
現在、エージェントの数は2万以上あり、その中から、どのエージェントを選択するのかは非常に難しいです。。。
初心者でも大きく間違えないような方法は?
と探していたときに、インヴァスト証券がオススメする「エージェントチーム」があることを知りました。
現在はオススメのエージェントチームの中から「リスク回避」を選択して、ほぼ同じ構成にしています。
各エージェント、0.5万通貨で運用しています。
※チーム構成は随時変更しますので、最新の実績公開記事をご覧ください!
No | 名前 | 通貨ペア | class | テクニカル | ニュース | リスク許容度 |
1 | るーとクローン | CHF/JPY | A | RSI | マーケット状況 | リターン重視 |
2 | ルースー | CHF/JPY | A | RSI | マーケット状況 | リターン重視 |
3 | すみれ85 | CHF/JPY | A | RSI | 規制等の外的要因 | バランス |
4 | Guuta_GBPUSD | GBP/USD | S | 移動平均 | ネット上の 感情表現 | リターン重視 |
5 | ひっぽくらてす クローン | GBP/USD | S | 移動平均 | ネット上の 感情表現 | リターン重視 |
6 | トム | GBP/USD | S | 移動平均 | ネット上の 感情表現 | リターン重視 |
7 | チーちゃん | EUR/USD | A | MACD | マーケット状況 | リスク回避 |
8 | そー | EUR/USD | A | MACD | マーケット状況 | リターン重視 |
9 | ちんたむ | USD/JPY | A | 移動平均 | マーケット状況 | リスク回避 |
10 | 鈴乃 | USD/JPY | A | 移動平均 | マーケット状況 | リスク回避 |
11 | mahiatsu | USD/JPY | A | 移動平均 | マーケット状況 | バランス |
12 | マクリス | AUD/JPY | A | MACD | マーケット状況 | リターン重視 |
13 | マフレズ | AUD/JPY | A | MACD | マーケット状況 | リターン重視 |
14 | さっふぉー | AUD/JPY | A | MACD | マーケット状況 | リターン重視 |
15 | エウロペ | EUR/JPY | S | エンベロープ | マーケット状況 | リスク回避 |
16 | コンスタント | EUR/JPY | S | エンベロープ | マーケット状況 | リスク回避 |
17 | るう | EUR/JPY | S | エンベロープ | マーケット状況 | リスク回避 |
18 | ミキティ | EUR/USD | A | ボリンジャー バンド | マーケット状況 | バランス |
エージェントの選び方をもっとみてみたい方はこちら!

2022年9月1週目実績
9月1日〜4日の成績は、決済損益:+2,388円、スワップ:+1円でした!
決済回数は13回、5勝8敗(勝率38.4%)です。
5勝で+31,084円、8敗で-28,696円と辛くもプラスに終わりました。
勝率はあまり関係なく、損小利大となるように頑張ってほしいです!
下表は決済一覧です。
決済日 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 売買 | 決済損益 | スワップ |
2022.9.1 | るう | EUR/JPY | 5000 | 買 | -5,690 | -15 |
2022.9.1 | コンスタント | EUR/JPY | 5000 | 買 | -5,010 | -15 |
2022.9.1 | エウロペ | EUR/JPY | 5000 | 買 | -4,940 | -15 |
2022.9.1 | ルースー | CHF/JPY | 5000 | 売 | 40 | 0 |
2022.9.1 | るーとクローン | CHF/JPY | 5000 | 売 | 80 | 0 |
2022.9.2 | Guuta_GBPUSD | GBP/USD | 5000 | 買 | 10,270 | 105 |
2022.9.2 | ひっぽくらてすクローン | GBP/USD | 5000 | 買 | 10,291 | 105 |
2022.9.2 | トム | GBP/USD | 5000 | 買 | 10,403 | 105 |
2022.9.2 | さっふぉー | AUD/JPY | 5000 | 買 | -3,140 | -43 |
2022.9.2 | マフレズ | AUD/JPY | 5000 | 買 | -3,010 | -43 |
2022.9.2 | マクリス | AUD/JPY | 5000 | 買 | -2,975 | -43 |
2022.9.2 | そー | EUR/USD | 5000 | 売 | -2,001 | -70 |
2022.9.2 | チーちゃん | EUR/USD | 5000 | 売 | -1,930 | -70 |
2,388 | 1 |

マイメイトの各エージェントは、最大1日1回の取引を行います!
取引を行わなわず、ポジションを持ち越すこともあります。
終わりに
今回は9月1週目の成績と稼働中のエージェントたちをご紹介しました!
8月はマイナスばかりでしたので、1週目だけでもプラスで終われてホッとしています。
爆益にはほど遠いですが、エージェントにも愛着が湧いてきたため、このまま応援していきたいと思います!
9月2週目の爆益が見たい方はこちら!
